Die Main-Kinzig Netzdienste GmbH betreibt ein umfangreiches, großzügig verzweigtes Gasversorgungsnetz.
Der hier dargestellte Übersichtsplan zeigt alle mit Erdgas versorgten Städte und Gemeinden sowie die Netzkopplungspunkte zu den vorgelagerten Netzbetreibern. Das druckgeregelte Betreiben des Versorgungsnetzes bringt eine temperaturabhängige
Verlagerung der Volumenströme mit sich. Eigene Speicheranlagen betreibt die Main-Kinzig Netzdienste GmbH nicht.
Einen Übersichtsplan des Versorgungsgebietes können Sie hier einsehen: Übersichtsplan
Alphabetisch geordnete Liste der versorgten Städte und Gemeinden mit Angabe der zugehörigen Höhenzone.
In die Gasverbrauchs-Abrechnung fließt ein Parameter „Höhe“ ein, der der Tatsache Rechnung trägt, dass das Volumen des Gases von der geodätischen Höhe der Versorgungsstelle abhängig ist. Damit wird eine genauere Gasabrechnung für die Kunden erreicht.
GEMEINDE | Ortsnetz | Höhenzone*) | Brennwertbezirk |
Altenstadt | BGEA | 85 | 1 |
Bad Orb | Bad Orb | 23 | 1 |
Bad Soden-Salmünster | ges. | 18 | 1 |
Bad Soden-Salmünster | Romsthal | 19 | 1 |
Biebergemünd | Wirtheim | 25 | 1 |
Biebergemünd | Kassel | 26 | 1 |
Birstein | Birstein | 22 | 1 |
Brachttal | Schlierbach | 13 | 1 |
Brachttal | Neuenschmidten | 14 | 1 |
Brachttal | Hellstein | 15 | 1 |
Bruchköbel | Bruchköbel | 62 | 3 |
Bruchköbel | Roßdorf | 63 | 3 |
Bruchköbel | Niederissigheim | 65 | 3 |
Bruchköbel | Oberissigheim | 66 | 3 |
Erlensee | Rückingen | 53 | 1 |
Erlensee | Langendiebach | 54 | 1 |
Erlensee | Zweckverband Fliegerhorst | 57 | 1 |
Freigericht | Somborn | 40 | 1 |
Freigericht | Altenmittlau | 41 | 1 |
Freigericht | Bernbach, GWG Birkenhain | 42 | 1 |
Freigericht | Horbach | 43 | 1 |
Freigericht | Neuses | 44 | 1 |
Freigericht | Hof Trages | 92 | 1 |
Gelnhausen | Gelnhausen | 1 | 1 |
Gelnhausen | Hailer | 2 | 1 |
Gelnhausen | Meerholz | 3 | 1 |
Gelnhausen | Roth | 4 | 1 |
Gelnhausen | Haitz | 5 | 1 |
Gelnhausen | Höchst | 6 | 1 |
Gründau | Lieblos | 35 | 1 |
Gründau | Rothenbergen | 36 | 1 |
Gründau | Niedergründau | 37 | 1 |
Gründau | Mittel-Gründau | 38 | 1 |
Hammersbach | Marköbel | 78 | 1 |
Hammersbach | Langen-Bergheim | 79 | 1 |
Hammersbach | Interk. Gewerbegebiet Limes | 81 | 1 |
Hasselroth | Niedermittlau mit Bahnhofsiedlung | 45 | 1 |
Hasselroth | Neuenhasslau | 46 | 1 |
Hasselroth | Gondsroth | 47 | 1 |
Langenselbold | Langenselbold | 50 | 1 |
Linsengericht | Altenhaßlau | 30 | 1 |
Linsengericht | Geislitz | 31 | 1 |
Linsengericht | Eidengesäß | 32 | 1 |
Linsengericht | Lützelhausen | 33 | 1 |
Linsengericht | Großenhausen | 34 | 1 |
Neuberg | Ravolzhausen | 59 | 1 |
Neuberg | Rüdigheim | 60 | 1 |
Nidderau | Heldenbergen | 67 | 3 |
Nidderau | Windecken | 68 | 3 |
Nidderau | Ostheim | 71 | 3 |
Niederdorfelden | Niederdorfelden | 75 | 2 |
Rodenbach | Niederrodenbach | 51 | 1 |
Ronneburg | Hüttengesäß | 76 | 1 |
Ronneburg | Alt-Neuwiedermuß | 77 | 1 |
Schöneck | Kilianstädten | 72 | 2 |
Schöneck | Büdesheim | 73 | 2 |
Schöneck | Oberdorfelden | 74 | 2 |
Wächtersbach | Wächtersbach | 7 | 1 |
Wächtersbach | Aufenau | 8 | 1 |
Wächtersbach | Neudorf | 9 | 1 |
*) Im August 2020 wurde die „DVGW G685 – Gasabrechnung-Grundlagen der Energieermittlung“ / zur Gasabrechnung in allen Teilen überarbeitet.
Für das Jahr 2023 wird letztmalig die Höhenzone zur Gasabrechnung verwendet.
Ab dem 1.1.2024 erfolgt die Gasabrechnung für Endkunden mittels Individualhöhe (geografische Höhe).
- Maßgeblicher Punkt bei der Erfassung ist das Geländeniveau über der Haus- bzw. Netzanschlussleitung vor dem Übergang in das Gebäude / Netzanschlussschrank
- Die Angabe erfolgt in Meter, ohne Nachkommastellen
- Die maximale Abweichung darf hierbei +/- 5m nicht überschreiten
Die Höhen wurden auf Grundlage der vom Land Hessen offiziell zur Verfügung gestellten Topografischen Karten ermittelt.